電気/電子工学
主な単位とその記号
理工系でよく使われる主な単位とその記号。
下記表の単位記号の表記には、文字参照を用いている為、ブラウザによっては表示されないことに留意。
国際単位系(SI単位系)
SI基本単位
基本単位
| 単位 記号 | 読み | 量 |
| m | メートル | 長さ ※1/299,792,458秒に光が真空中を伝わる距離。 |
| ㎏ | キログラム | 質量 ※国際キログラム原器の質量。 |
| s | 秒 | 時間 ※セシウム133の原子の基底状態の2つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の9,192,631,770倍に等しい時間。 |
| A | アンペア | 電流 ※真空中に1メートルの間隔で平行に置かれた無限に小さい円形の断面を有する無限に長い2本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の1メートルにつき千万分の2ニュートンの力を及ぼし合う直流の電流。 |
| K | ケルビン | 温度 ※水の三重点の熱力学温度の1/273.16。 |
| ㏖ | モル | 物質量 ※12グラムの炭素12の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子又は要素粒子の集合体で構成された系の物質量。 |
| ㏅ | カンデラ | 光度 ※放射強度1/683ワット毎ステラジアンで540テラヘルツの単色光を放射する光源のその放射の方向における光度。 |
補助単位
| 単位 記号 | 読み | 量 |
| ㎭ | ラジアン | 平面角 ※円の半径に等しい長さの弧の中心に対する角度。 |
| ㏛ | ステラジアン | 立体角 ※球の半径の平方に等しい面積の球面上の部分の中心に対する立体角。 |
SI組み立て単位
| 単位 記号 | 読み | 量 |
| ㎐ | ヘルツ | 周波数 |
| ㎏ | キログラム | 質量 |
| N | ニュートン | 力 |
| ㎩ | パスカル | 圧力 ※=N/㎡。 |
| J | ジュール | エネルギー,仕事,熱量 ※=N・m。 |
| W | ワット | 仕事率,放射束 ※=J/s。 |
| C | クーロン | 電気量,電荷 ※=A・s。 |
| V | ボルト | 電圧,電位(差) ※=W/A。 |
| F | ファラド | 静電容量 ※=C/V。 |
| Ω | オーム | 電気抵抗 ※=V/A。 |
| S | シーメンス | コンダクタンス ※=A/V。 |
| ㏝ | ウェーバ | 磁束 ※=V・s。 |
| T | テスラ | 磁束密度 ※=㏝/㎡。 |
| H | インダクタンス | ヘンリー ※=㏝/A。 |
| ㏐ | ルーメン | 光束 |
| ㏓ | ルクス | 照度 ※=㏐/㎡。 |
| ㏃ | ベクレル | 放射能 ※放射性核種の壊変数が1秒間に1の割合である放射能。 |
| ㏉ | グレイ | 吸収線量 ※=J/㎏。放射線によって1kgの物質に1Jのエネルギーが吸収されたときの吸収線量。 |
| ㏜ | シーベルト | 線量当量 ※1㏉に放射線荷重係数を乗じた量。 |
SI接頭語
| 記号 | 読み | 大きさ |
| Y | ヨタ(yotta) | 1024 一 |
| Z | ゼタ(zetta) | 1021 十 |
| E | エクサ(exa) | 1018 百 |
| P | ペタ(peta) | 1015 千 |
| T | テラ(tera) | 1012 一 |
| G | ギガ(giga) | 109 十 |
| M | メガ(mega) | 106 百 |
| k | キロ(kilo) | 103 |
| h | ヘクト(hecto) | 102 |
| da | デカ(deca) | 10 |
| 100 | ||
| d | デシ(deci) | 10-1 一 |
| c | センチ(centi) | 10-2 一 |
| m | ミリ(milli) | 10-3 一 |
| μ | マイクロ(micro) | 10-6 一 |
| n | ナノ(nano) | 10-9 一 |
| p | ピコ(pico) | 10-12 一 |
| f | フェムト(femto) | 10-15 一 |
| a | アト(atto) | 10-18 一 |
| z | ゼプト(zepto) | 10-21 一 |
| y | ヨクト(yocto) | 10-24 一 |
電磁気の単位
| 量記号 | 単位 記号 | 読み | 量 |
| I | A | アンペア | 直流電流 |
| i | A | アンペア | 交流電流 |
| Q | C | クーロン | 電気量、電荷 |
| V | V | ボルト | 電圧、電位差 |
| E | V | ボルト | 起電力 |
| R | Ω | オーム | 電気抵抗 |
| Z | Ω | オーム | インピーダンス |
| X | Ω | オーム | リアクタンス |
| G | S | シーメンス | コンダクタンス |
| ρ | Ω∙m | オーム・メートル | 抵抗率 |
| σ | S/m | シーメンス毎メートル | 導電率 |
| 𝓂 | ㏝ | ウェーバ | 磁極 |
| φ | ㏝ | ウェーバ | 磁束 |
| H | A/m | アンペア毎メートル | 磁界 |
| B | T | テスラ | 磁束密度 |
| F | AT | アンペアターン | 起磁力 |
| L | H | ヘンリー | インダクタンス |
| μ | H/m | ヘンリー毎メートル | 透磁率 |
| E | V/m | ボルト毎メートル | 電界 |
| ψ | C | クーロン | 電束 |
| D | C/㎡ | クーロン 毎平方メートル | 電束密度 |
| C | F | ファラド | 静電容量 |
| ε | F/m | ファラド毎メートル | 誘電率 |
| P | W | ワット | 電力 |
| Wp | J W∙s W∙h kWh | ジュール ワット秒 ワット時 キロワット時 | 電力量 |
記号に用いられるギリシャ文字
| 文字 | 読み | 用途 |
| α | アルファ(小文字) | 角度,係数,温度係数,減衰率. |
| β | ベータ(小文字) | 角度,係数,位相定数,帰還率. |
| Γ | ガンマ(大文字) | 電圧反射係数 |
| γ | ガンマ(小文字) | 角度,係数. |
| Δ | デルタ(大文字) | 微小変化 |
| δ | デルタ(小文字) | 微小変化,密度,損失角. |
| ε | イプシロン(小文字) | 誘電率 |
| ζ | ゼータ(小文字) | 減衰定数 |
| η | イータ(小文字) | 効率 |
| θ | シータ(小文字) | 角度,位相,熱抵抗. |
| κ | カッパ(小文字) | 磁化率 |
| Λ | ラムダ(大文字) | 透磁率(導磁率) |
| λ | ラムダ(小文字) | 波長 |
| μ | ミュー(小文字) | 透磁率(導磁率) |
| ν | ニュー(小文字) | 周波数 |
| ξ | クサイ(小文字) | 変数 |
| π | パイ(小文字) | 円周率 |
| ρ | ロー(小文字) | 抵抗率,体積電荷密度 |
| σ | シグマ(小文字) | 導電率,表面電荷密度 |
| τ | タウ(小文字) | 時定数,時間,トルク |
| Φ | ファイ(大文字) | 電位 |
| φ | ファイ(小文字) | 磁束,位相,角度. |
| ψ | プサイ(小文字) | 位相,角度,電束. |
| Ω | オメガ(大文字) | 電気抵抗,立体角. |
| ω | オメガ(小文字) | 角速度,角周波数. |








